Вариант меню банкета на 10 персон
Наименование | Вес порции |
Цена | Количество порций |
Упаковка | Стоимость |
Горячие закуски | |||||
Шашлык рыбный (8 шт.) | 200 | 430.00 | 2 | 2 | 860 |
Салаты и холодные закуски | |||||
Рулетики из баклажан "Огонек" (10 шт.) | 300 | 350.00 | 1 | 1 | 350 |
Канапе с соленой сельдью на ржаном багете (7 шт.) | 230 | 320.00 | 2 | 2 | 640 |
Канапе из сыра и винограда (12 шт.) | 200 | 360.00 | 1 | 1 | 360 |
Овощная нарезка | 300 | 350.00 | 1 | 1 | 350 |
Рулет «Мечта» | 500 | 470.00 | 1 | 1 | 470 |
Ассорти мясное | 300 | 570.00 | 1 | 1 | 570 |
Салат «Греческий» | 300 | 450.00 | 2 | 2 | 900 |
Салат «Наполеон» | 300 | 375.00 | 2 | 2 | 750 |
Салат «Шанхай» | 300 | 350.00 | 2 | 2 | 700 |
Вторые блюда | |||||
Люля-кебаб (3 шт.) | 200 | 410.00 | 4 | 2 | 1640 |
Картофель фаршированный грибами (3-4 шт.) | 200 | 275.00 | 3 | 2 | 825 |
ИТОГО | 8415 |
Вариант меню фуршета на 10 персон
Наименование | Вес порции |
Цена | Количество порций |
Упаковка | Стоимость |
Канапе с креветкой и сливочным сыром (7 шт.) | 180 | 480.00 | 2 | 2 | 960 |
Канапе с печеным сладким перцем (7 шт.) | 150 | 300.00 | 2 | 2 | 600 |
Канапе с сервелатом (7 шт.) | 170 | 370.00 | 2 | 2 | 740 |
Канапе с курицей и ананасом на багете (7 шт.) | 220 | 350.00 | 2 | 2 | 700 |
Блинчики с лососем (6 шт.) | 300 | 450.00 | 2 | 2 | 900 |
Шашлычок рыбный | 200 | 430.00 | 2 | 2 | 860 |
Шашлычок из курицы с ананасом (3 шт.) | 150 | 330.00 | 2 | 2 | 660 |
Финики с творожным сыром (7 шт.) | 225 | 500.00 | 1 | 1 | 500 |
Фруктовая корзина | 500 | 400.00 | 1 | 1 | 400 |
ИТОГО | 6320 |
Вариант меню свадебного фуршета на 10 персон
Наименование | Вес порции |
Цена | Количество порций |
Упаковка | Стоимость |
Сет канапе №1 (52 шт.) | 1300 | 2700.00 | 1 | 1 | 2700 |
Фруктовая корзина | 500 | 400.00 | 1 | 1 | 400 |
ИТОГО | 3100 |
Вариант меню кофе-брейка на 10 персон
Наименование | Вес порции |
Цена | Количество порций |
Упаковка | Стоимость |
Ассорти из канапе с мясными деликатесами (8 шт.) | 170 | 320.00 | 2 | 2 | 640 |
Канапе с сыром "Моцарелла" и соленой рыбой (8 шт.) | 250 | 510.00 | 1 | 1 | 510 |
Пирожок дрожжевой с мясом и рисом (1 шт.) | 60 | 50.00 | 10 | 2 | 500 |
Мини-пицца с курицей и грибами | 80 | 55.00 | 10 | 2 | 550 |
Круассан с бужениной (3 шт.) | 250 | 230.00 | 3 | 3 | 690 |
Мини-пирожное лимон и лайм (1 шт.) | 1 | 80.00 | 10 | 1 | 800 |
Чай "Greenfield" | 1 | 8.00 | 7 | 56 | |
Кофе чёрный растворимый | 1 | 15.00 | 7 | 105 | |
Сливки 10 гр | 1 | 8.00 | 10 | 80 | |
Сахар в стиках 5 гр | 1 | 3.00 | 14 | 42 | |
Вода питьевая 5,0 л. | 1 | 80.00 | 1 | 80 | |
Канапе с сервелатом (7 шт.) | 170 | 310.00 | 1 | 1 | 310 |
ИТОГО | 4363 |
Вариант меню меню «Антошка» на 10 персон
Наименование | Вес порции |
Цена | Количество порций |
Упаковка | Стоимость |
Фруктовая корзина | 500 | 400.00 | 1 | 1 | 400 |
Мини чикенбургер (7 шт.) | 320 | 470.00 | 2 | 2 | 940 |
Блинчики с лососем (6 шт.) | 300 | 450.00 | 2 | 2 | 900 |
Куриные шарики с перепелиным яйцом (7 шт.) | 350 | 400.00 | 2 | 2 | 800 |
Канапе с курицей и ананасом на багете (7 шт.) | 260 | 350.00 | 2 | 2 | 700 |
Ассорти из канапе с мясными деликатесами (8 шт.) | 170 | 320.00 | 2 | 2 | 640 |
Канапе "Овощное" (7 шт.) | 130 | 200.00 | 2 | 2 | 400 |
Канапе с салями и сыром (5 шт.) | 250 | 340.00 | 2 | 1 | 680 |
Мини Круассан с абрикосом (5 шт.) | 0 | 275.00 | 2 | 2 | 550 |
ИТОГО | 6010 |
Вариант меню поминального обеда на 10 персон
Наименование | Вес порции |
Цена | Количество порций |
Упаковка | Стоимость |
Салаты и холодные закуски | |||||
Салат «Оригинальный» | 300 | 370.00 | 2 | 2 | 740 |
Салат "Мясной" | 300 | 330.00 | 2 | 2 | 660 |
Салат "Летний" | 300 | 420.00 | 2 | 2 | 840 |
Ассорти мясное | 300 | 570.00 | 1 | 1 | 570 |
Рулетики из баклажан "Пикантные" (10 шт.) | 300 | 380.00 | 1 | 1 | 380 |
Вторые блюда | |||||
Шницель рубленый | 90 | 125.00 | 10 | 2 | 1250 |
Солянка мясная | 250 | 175.00 | 4 | 1 | 700 |
Картофельное пюре | 150 | 55.00 | 7 | 1 | 385 |
Ритуальные блюда | |||||
Борщ | 300 | 65.00 | 10 | 1 | 650 |
Компот | 1000 | 140.00 | 2 | 1 | 280 |
Блины | 1 | 30.00 | 10 | 2 | 300 |
Фруктовый плов (кутья) | 100 | 40.00 | 4 | 2 | 160 |
ИТОГО | 6915 |